ROUTE 01
Routes 01, 51, & 52 - Event Detour
Due to an event at the Hult Center, Route 01 to Eugene Station will not serve the stop at Olive St. & 7th Avenue. Additionally, Route 01, 51, & 52 from Eugene Station will not serve the stop at Olive St. & 8th Avenue. This detour will be in effect on April 16 from 7:00 AM to approximately 3:00 PM. Please proceed to Eugene Station.
Route 01 - Construction Detour April 14-17
Due to construction, Route 01 will be detoured April 14-17, 7:00 AM to 5:00 PM. Buses traveling to Eugene Station will not serve the stop across from the Campbell Center at 2nd Ave. & Mill Street. Please use the alternate stop at 3rd Ave. and High Street.
Real-Time Information Temporarily Unavailable
Real-time information is temporarily unavailable on the LTD system map and on trip planning apps. LTD is aware of the issue and is working to restore its functionality.
The following destinations are accessible on this route:
- Eugene City Hall
- Downtown Post Office
- 5th Street Public Market
- Campbell Senior Center
- Skinner’s Butte Park
- Ya-Po-Ah Terrace
- Lane County Courthouse
Route Description
For a text only description click here.
Snow & Ice Detours
This route may be affected by winter weather conditions. Click here for details.
Choose Your Travel Direction
Map & Schedule
8:30 AM | 8:35 AM | 8:38 AM |
9:00 AM | 9:05 AM | 9:08 AM |
9:30 AM | 9:35 AM | 9:38 AM |
10:30 AM | 10:35 AM | 10:38 AM |
11:30 AM | 11:35 AM | 11:38 AM |
12:30 PM | 12:35 PM | 12:38 PM |
1:30 PM | 1:35 PM | 1:38 PM |
2:30 PM | 2:35 PM | 2:38 PM |
3:30 PM | 3:35 PM | 3:38 PM |
4:30 PM | 4:35 PM | 4:38 PM |
5:30 PM | 5:35 PM | 5:38 PM |
8:30 AM | 8:35 AM | 8:38 AM |
9:00 AM | 9:05 AM | 9:08 AM |
9:30 AM | 9:35 AM | 9:38 AM |
10:30 AM | 10:35 AM | 10:38 AM |
11:30 AM | 11:35 AM | 11:38 AM |
12:30 PM | 12:35 PM | 12:38 PM |
1:30 PM | 1:35 PM | 1:38 PM |
2:30 PM | 2:35 PM | 2:38 PM |
3:30 PM | 3:35 PM | 3:38 PM |
4:30 PM | 4:35 PM | 4:38 PM |
8:30 AM | 8:35 AM | 8:38 AM |
9:00 AM | 9:05 AM | 9:08 AM |
9:30 AM | 9:35 AM | 9:38 AM |
10:30 AM | 10:35 AM | 10:38 AM |
11:30 AM | 11:35 AM | 11:38 AM |
12:30 PM | 12:35 PM | 12:38 PM |
1:30 PM | 1:35 PM | 1:38 PM |
2:30 PM | 2:35 PM | 2:38 PM |
3:30 PM | 3:35 PM | 3:38 PM |
4:30 PM | 4:35 PM | 4:38 PM |
8:38 AM | 8:41 AM | 8:50 AM |
9:08 AM | 9:11 AM | 9:20 AM |
9:38 AM | 9:41 AM | 9:50 AM |
10:38 AM | 10:41 AM | 10:50 AM |
11:38 AM | 11:41 AM | 11:50 AM |
12:38 PM | 12:41 PM | 12:50 PM |
1:38 PM | 1:41 PM | 1:50 PM |
2:38 PM | 2:41 PM | 2:50 PM |
3:38 PM | 3:41 PM | 3:50 PM |
4:38 PM | 4:41 PM | 4:50 PM |
5:38 PM | 5:41 PM | 5:50 PM |
8:38 AM | 8:41 AM | 8:50 AM |
9:08 AM | 9:11 AM | 9:20 AM |
9:38 AM | 9:41 AM | 9:50 AM |
10:38 AM | 10:41 AM | 10:50 AM |
11:38 AM | 11:41 AM | 11:50 AM |
12:38 PM | 12:41 PM | 12:50 PM |
1:38 PM | 1:41 PM | 1:50 PM |
2:38 PM | 2:41 PM | 2:50 PM |
3:38 PM | 3:41 PM | 3:50 PM |
4:38 PM | 4:41 PM | 4:50 PM |
8:38 AM | 8:41 AM | 8:50 AM |
9:08 AM | 9:11 AM | 9:20 AM |
9:38 AM | 9:41 AM | 9:50 AM |
10:38 AM | 10:41 AM | 10:50 AM |
11:38 AM | 11:41 AM | 11:50 AM |
12:38 PM | 12:41 PM | 12:50 PM |
1:38 PM | 1:41 PM | 1:50 PM |
2:38 PM | 2:41 PM | 2:50 PM |
3:38 PM | 3:41 PM | 3:50 PM |
4:38 PM | 4:41 PM | 4:50 PM |
Printable Schedule